![]() |
||

| A | AGE | LEVER |
| ARASHI | TEMPÊTE | |
| ASHI | JAMBE | |
| ASHI-BARAI | BALAYAGE DES JAMBES | |
| ASHI-GARAMI | JAMBES ENROULÉES | |
| ASHI-GURUMA | ROUE AUTOUR DE LA JAMBE | |
| ASHI-GATAME | LUXATION PAR LA JAMBE | |
| ASHI-WAZA | TECHNIQUE DE JAMBE | |
| ATÉMI | COUP FRAPPE | |
| AYUMI | MARCHE | |
| AYUMI-ASHI | MARCHE NORMALE | |
| B | BARAI | BALAYER |
| BASAMI | CISEAU | |
| BU | GUERRIER | |
| BU DO | ARTS MARTIAUX | |
| BUSHIDO | LA VOIE DU GUERRIER | |
| C | CHUI | FAUTE SÉRIEUSE |
| D | DAN | DEGRÉ DE MAÎTRISE |
| DE | AVANCE | |
| DE-ASHI-BARAI | BALAYAGE DU PIED AVANCE | |
| DO | VOIE, MÉTHODE, CHEMIN, DOCTRINE | |
| DO-JIME | ÉTRANGLEMENT AVEC CISEAU DE JAMBES | |
| DOJO | SALLE D'ÉTUDE | |
| DORI | PRENDRE | |
| E | ERI | REVERS |
| ERI-JIME | ÉTRANGLEMENT PAR LE REVERS | |
| ERI-SEOI-NAGE | PROJECTION PAR L'ÉPAULE ET LE COTE | |
| F | FUSEN-GASHI | VICTOIRE PAR FORFAIT |
| G | GAESHI | RENVERSEMENT(CONTRE-ATTAQUE) |
| GAKE | ACCROCHAGE | |
| GARAMI | MAINTENIR, ENROULER | |
| GARI | FAUCHAGE | |
| GATAME | CONTRÔLE | |
| GEIKO | EXERCICE, ENTRAÎNEMENT | |
| GESA | TROIS POINTS | |
| GO | PUISSANCE, FORCE | |
| GO-NO-SEN | CONTRE-ATTAQUE, CONTRE-PRISE | |
| GOSHI | HANCHE | |
| GURUMA | ROUE, ENROULEMENT | |
| GYAKU-JUJI-JIME | ÉTRANGLEMENT CROISE, PAUMES VERS LE HAUT | |
| H | HADAKA | NU |
| HADAKA-JIME | ÉTRANGLEMENT A MAIN NUE | |
| HAJIME | COMMENCEZ | |
| HANE | AILE, BONDIR | |
| HANE-GOSHI | HANCHE SAUTÉE | |
| HANE MAKIKOMI | HANCHE SAUTÉE ENROULÉE | |
| HANSOKU-MAKE | DISQUALIFIE | |
| HANTEI | DÉCISION | |
| HARA | VENTRE | |
| HARA-GATAME | LUXATION CONTRE LE VENTRE | |
| HARAI | BALAYER | |
| HARAI-GOSHI | HANCHE BALAYÉE | |
| HARAI-TSURI-KOMI-GOSHI | BALAYAGE DE LA JAMBE EN PÉCHANT | |
| HIDARI | GAUCHE | |
| HIKI-WAKE | COMBAT NUL | |
| HIZA | GENOU | |
| HIZA-GATAME | CONTRÔLE PAR LE GENOU | |
| HIZA-GURUMA | ROUE AUTOUR DU GENOU | |
| HON | FONDAMENTAL | |
| HON-GESA-GATAME | CONTRÔLE FONDAMENTAL PAR LE TRAVERS | |
| I | IKOMI | TECHNIQUE D'AMENÉE AU SOL |
| IPPON | UN POINT, VICTOIRE | |
| IPPON-SEOI-NAGE | PROJECTION D'ÉPAULE PAR UN COTE | |
| J | JIGOTAI | POSITION DÉFENSIVE DE BASE |
| JIME | STRANGULATION | |
| JITSU(TSU) | ART | |
| JOSEKI | TABLE DES OFFICIELS, LIEU PRIVILÉGIÉ DU DOJO | |
| JU | SOUPLE AU SENS DE CÉDER | |
| JUDOGI | TENUE DU JUDOKA | |
| JUDOKA | PRATIQUANT DE JUDO | |
| JUJI | EN CROIX | |
| JUJI-GATAME | LUXATION EN CROIX | |
| JUJI-JIME | ÉTRANGLEMENT CROISE FACIAL | |
| JU-JITSU | ANCÊTRE DU JUDO | |
| K | KACHI | VICTOIRE |
| KAESHI | CONTRE-ATTAQUE, CONTRE-PRISE | |
| KAESHI-WAZA | TECHNIQUE DE RENVERSEMENT | |
| KAGAMI BIRAKI | CÉRÉMONIE DES VOEUX | |
| KAKE | EXÉCUTION | |
| KAMI | AU-DESSUS | |
| KAMI-SHIO-GATAME | CONTRÔLE DES 4 COINS PAR-DESSUS | |
| KAMIZA | PLACE DES INVITES SUR LE TATAMI | |
| KANI | LANGOUSTE | |
| KANI-BASAMI | PINCES DE LANGOUSTE | |
| KANO JIGORO | FONDATEUR DU JUDO | |
| KANSETSU(KWANSETSU) | LUXATION, ARTICULATION | |
| KANSETSU-WAZA | TECHNIQUE DE LUXATION | |
| KATA | SÉRIES DE MOUVEMENTS ILLUSTRANT LES PRINCIPES DU JUDO | |
| KATA-GURUMA | ROUE AUTOUR DES ÉPAULES | |
| KATA-HA-JIME | ÉTRANGLEMENT EN CONTRÔLANT UN COTE | |
| KATA-JUJI-JIME | ÉTRANGLEMENT CROISE DIRECT ET INVERSE | |
| KATA-TE-JIME | ÉTRANGLEMENT AVEC UNE MAIN | |
| KATAME | CONTRÔLE, MAINTIEN | |
| KATAME-WAZA | TECHNIQUE DE CONTRÔLE | |
| KAWAZU-GAKE | CROCHETAGE ILLÉGAL | |
| KEIKOGI | VÊTEMENT D'ENTRAÎNEMENT | |
| KOMI | DEDANS, CONTRE | |
| KEN-KEN | APPUYER UN MOUVEMENT EN INSISTANT | |
| KESA | REVERS, EN TRAVERS | |
| KESA-GATAME | CONTRÔLE PAR LE TRAVERS | |
| KI | FORCE INTERNE | |
| KIKEN-GACHI | VICTOIRE PAR BLESSURE | |
| KIME | DÉCISIF | |
| KO | PETIT | |
| KOHAI | DÉBUTANT | |
| KOKA | PETIT AVANTAGE | |
| KO-SOTO-GAKE | PETIT ACCROCHAGE EXTÉRIEUR | |
| KO-SOTO-GARI | PETIT FAUCHAGE EXTÉRIEUR | |
| KO-TSURI-GOSHI | PETITE PROJECTION DE HANCHE EN SOULEVANT | |
| KATA-GATAME | CONTRÔLE EN ÉCHARPE | |
| KO-UCHI-GARI | PETIT FAUCHAGE INTÉRIEUR | |
| KOSHI | HANCHE | |
| KOSHI-GURUMA | ROUE AUTOUR DES HANCHES | |
| KUATSU | TECHNIQUES DE RÉANIMATION | |
| KUBI | COU | |
| KUBI-NAGE | PROJECTION PAR LE COU | |
| KUMI-KATA | PRISE, SAISIE | |
| KUZURE | VARIANTE | |
| KUZURE-KESA-GATAME | VARIANTE DU CONTRÔLE PAR LE TRAVERS | |
| KUZUSHI | DÉSÉQUILIBRE | |
| KYO | GROUPE, PRINCIPE | |
| KYU | DEGRÉ INFÉRIEUR AU DAN | |
M |
MA-SUTEMI-WAZA | SACRIFICE EN ARRIÈRE |
| MAE | FACE | |
| MAE-UKEMI | CHUTE AVANT | |
| MAITA | J'ABANDONNE | |
| MAKI | ENROULER | |
| MAKIKOMI | ENROULEMENT A INTÉRIEUR | |
| MAKURA-GESA-GATAME | CONTRÔLE EN OREILLER PAR LE TRAVERS | |
| MATA | INTÉRIEUR DE LA CUISSE | |
| MATTE | ARRÊT | |
| MIGI | DROIT | |
| MIGI JIGOTAI | POSITION DÉFENSIVE A DROITE | |
| MIGI SHIZENTAI | POSITION NATURELLE A DROITE | |
| MOROTE | A DEUX MAINS | |
| MOROTE-GARI | FAUCHAGE DES JAMBES PAR LES DEUX MAINS | |
| MOROTE-JIME | ÉTRANGLEMENT AVEC DEUX MAINS | |
| MOROTE-SEOI-NAGE | PROJECTION ÉPAULE PAR DEUX MAINS | |
| MUNE | POITRINE | |
| MUNE-GATAME | CONTRÔLE PAR LA POITRINE | |
| N | NAGE | PROJECTION |
| NAGE-KOMI | RÉPÉTITION DE PROJECTION | |
| NAGE-WAZA | ENSEMBLE DES TECHNIQUES DE PROJECTION | |
| NAMI-JUJI-JIME | ÉTRANGLEMENT DIRECT A BRAS CROISES | |
| NE | COUCHE | |
| NE-WAZA | TECHNIQUE AU SOL | |
| O | O | GRAND |
| O-GOSHI | GRANDE PROJECTION DE HANCHE | |
| O-GURUMA | GRAND ENROULEMENT | |
| O-SOTO-GARI | GRAND FAUCHAGE EXTÉRIEUR | |
| O-SOTO-OTOSHI | GRAND RENVERSEMENT EXTÉRIEUR | |
| O-SOTO-GURUMA | GRAND ENROULEMENT EXTÉRIEUR | |
| O-TSUBUSHI | GRAND ÉCRASEMENT | |
| O-UCHI-GARI | GRAND FAUCHAGE INTÉRIEUR | |
| OBI | CEINTURE | |
| OKURI | LES DEUX | |
| OKURI-ASHI-BARAI | BALAYAGE DES DEUX PIEDS | |
| OKURI-ERI-JIME | ÉTRANGLEMENT PAR LE REVERS EN TIRANT | |
| OSAE | IMMOBILISER | |
| OSAE-KOMI | IMMOBILISER CONTRE SOI | |
| OSAE-KOMI-WAZA | TECHNIQUE D'IMMOBILISATION | |
| OTOSHI | RENVERSEMENT | |
| R | RANDORI | COMBAT ENTRAÎNEMENT |
| REI | SALUT | |
| RENZOKU-WAZA | COMBINAISON TECHNIQUE | |
| RENSHU | PRATIQUE | |
| RITZUREI | SALUT DEBOUT | |
| RYU | MÉTHODE, ÉCOLE | |
| S | SABAKI | MOUVEMENT TOURNANT, ESQUIVE |
| SASAE | MAINTENIR | |
| SASAE-TSURIKOMI-ASHI | BLOCAGE DU PIED EN PÉCHANT | |
| SANKAKU | TRIANGLE | |
| SANKAKU-JIME | ÉTRANGLEMENT TRIANGULAIRE | |
| SEIZA | GENOUX AU SOL, FESSES SUR TALONS | |
| SEMPAI | ÉLÈVE GRADE(ANCIEN) | |
| SEN | INITIATIVE | |
| SEN-NO-SEN | INITIATIVE SUR INITIATIVE | |
| SENSEI | PROFESSEUR, MAÎTRE | |
| SEOI | ÉPAULE | |
| SEOI-NAGE | PROJECTION ÉPAULE | |
| SEOI-OTOSHI | RENVERSEMENT PAR ÉPAULE | |
| SHIAI | COMBAT OFFICIEL, COMPÉTITION | |
| SHIDO | FAUTE LÉGÈRE | |
| SHIHO | QUATRE POINTS | |
| SHIHO-GATAME | CONTRÔLE PAR QUATRE POINTS | |
| SHIME(JIME) | STRANGULATION | |
| SHIME-WAZA | TECHNIQUE ÉTRANGLEMENT | |
| SHINTAI | ÉVOLUTION | |
| SHISEI | POSTURE | |
| SHIZENTAI | POSITION NATURELLE, FONDAMENTALE | |
| SHODAN SHIKEN | EXAMEN POUR L'OBTENTION DU 1° DAN | |
| SHUMATSU-UNDO | EXERCICES DE RETOUR AU CALME | |
| SODE | MANCHE | |
| SODE-GURUMA | ENROULEMENT DE LA MANCHE | |
| SODE-TSURIKOMI-GOSHI | HANCHE PÉCHÉE EN SOULEVANT AU COUDE | |
| SOGO-GACHI | VICTOIRE PAR COMBINAISON | |
| SONOMAMA | NE BOUGEZ PLUS | |
| SORE-MADE | FIN DU COMBAT | |
| SOTAI-RENSHYU | ENTRAÎNEMENT SOUPLE | |
| SOTO | EXTÉRIEUR | |
| SOTO-MAKIKOMI | BARRAGE EXTÉRIEUR EN S'ENROULANT | |
| SUKUI-NAGE | PROJECTION EN CUILLER | |
| SUMI | COIN, ANGLE | |
| SUMI-GAESHI | RENVERSEMENT DANS L'ANGLE | |
| SUMI-OTOSHI | RENVERSEMENT FLOTTE PAR LES MAINS | |
| SUTEMI | TECHNIQUE DE SACRIFICE | |
| SUTEMI-WAZA | PROJECTION EN SACRIFICE | |
| T | TACHI | DEBOUT |
| TACHI-WAZA | TECHNIQUE DEBOUT | |
| TAI | CORPS | |
| TAI-OTOSHI | RENVERSEMENT DU CORPS PAR BARRAGE | |
| TAI-SABAKI | MOUVEMENT DU CORPS | |
| TANDEN | ABDOMEN | |
| TANDOKU-RENSHU | ENTRAÎNEMENT EN SOLITAIRE | |
| TANI | VALLÉE | |
| TANI-OTOSHI | CHUTE DANS LA VALLÉE | |
| TATAMI | TAPIS | |
| TATE-SHIO-GATAME | CONTRÔLE PAR 4 POINTS, LONGITUDINALEMENT | |
| TE | MAIN | |
| TE-GURUMA | ENROULEMENT PAR LES MAINS | |
| TE-WAZA | PROJECTION AVEC LES BRAS | |
| TOKETA | SORTIE D'IMMOBILISATION | |
| TOKUI | FAVORI | |
| TOKUI-WAZA | TECHNIQUE PRÉFÉRÉE | |
| TOMOE | CERCLE, LIGNE COURBE | |
| TOMOE-JIME | ÉTRANGLEMENT ENROULE | |
| TOMOE-NAGE | PROJECTION EN CERCLE | |
| TORI | CELUI QUI FAIT L'ACTION | |
| TSUGI | L'UN APRÈS L'AUTRE | |
| TSUGI-ASHI | MARCHE EN SUCCESSION | |
| TSUKKOMI | POUSSER | |
| TSUKOMI-JIME | ÉTRANGLEMENT EN POUSSANT AVEC UNE MAIN | |
| TSUKURI | PRÉPARATION DE LA PROJECTION | |
| TSURI | PÉCHER, LEVER | |
| TSURI-GOSHI | HANCHE TIRÉE | |
| TSURI-KOMI-GOSHI | PROJECTION DE HANCHE EN SOULEVANT | |
| U | UCHI | INTÉRIEUR |
| UCHIKOMI | EXERCICES D'ENTRÉE | |
| UCHI-MAKIKOMI | ENROULEMENT INTÉRIEUR | |
| UCHI-MATA | FAUCHAGE PAR INTÉRIEUR DE LA CUISSE | |
| UDE | BRAS | |
| UDE-GARAMI | LUXATION SUR BRAS FLÉCHI | |
| UDE-GATAME | CONTRÔLE AVEC LES BRAS | |
| UDE-HISHIGI-WAKI-GATAME | CONTRÔLE PAR L'AISSELLE | |
| UKE | CELUI QUI SUBIT L'ACTION | |
| UKEMI | BRISE-CHUTE | |
| UKI | FLOTTER | |
| UKI-GOSHI | HANCHE FLOTTÉE | |
| UKI-OTOSHI | LANCEMENT FLOTTE | |
| UKI-WAZA | TECHNIQUE FLOTTANTE | |
| URA | OPPOSE | |
| URA-NAGE | PROJECTION EN ARRIÈRE | |
| USHIRO | DERRIÈRE | |
| USHIRO-GESA-GATAME | CONTRÔLE ARRIÈRE PAR LE TRAVERS | |
| USHIRO-GOSHI | PROJECTION DE LA HANCHE PAR ARRIÈRE | |
| USHIRO-UKEMI | CHUTE ARRIÈRE | |
| UTSURI-GOSHI | PROJECTION DE HANCHE EN CONTRE | |
| W | WAKI | AISSELLE |
| WAKI-GATAME | CONTRÔLE PAR L'AISSELLE | |
| WAKI-OTOSHI | RENVERSEMENT PAR L'AISSELLE | |
| WAZA | TECHNIQUE | |
| WAZA-ARI | AVANTAGE IMPORTANT | |
| WAZA-ARI -AWASATE-IPPON | VICTOIRE PAR ADDITION DE 2 WAZA-ARI | |
| Y | YAMA | MONTAGNE |
| YAKUSOKU-GEIKO | ENTRAÎNEMENT LIBRE SANS RÉSISTER | |
| YOKO | COTE | |
| YOKO-GAKE | ACCROCHAGE LATÉRAL | |
| YOKO-GURUMA | ENROULEMENT LATÉRAL | |
| YOKO-OTOSHI | RENVERSEMENT DE COTE | |
| YOKO-SHIO-GATAME | CONTRÔLE PAR 4 POINTS SUR LE COTE | |
| YOKO-SUTEMI-WAZA | TECHNIQUE DE SACRIFICE DE COTE | |
| YOKO-UKEMI | CHUTE LATÉRALE | |
| YOKO-WAKARE | SÉPARATION DES DEUX CORPS DE COTE | |
| YOSHI | CONTINUEZ | |
| YUKO | AVANTAGE | |
| Z | ZANSHIN | ESPRIT ALERTE |
Jujitsu Saint Julien copyright 2008 © / Webmaster DM.